ÈÕÆÚ£º2019-07-25 08:55:45 ±à¼£ºÈ¼Ó͹øÂ¯³§ ä¯ÀÀÁ¿£º
ÎÄÕµ¼¶Á: ¡¡¡¡4¶ÖȼÓÍÈ¼ÆøÕôÆû¹øÂ¯¼¼Êõ²ÎÊý 4¶ÖȼÓÍÈ¼ÆøÕôÆû¹øÂ¯¼¼Êõ²ÎÊý ÐòºÅ Ãû³Æ µ¥Î»      
¡¡¡¡4¶ÖȼÓÍÈ¼ÆøÕôÆû¹øÂ¯¼¼Êõ²ÎÊý
4¶ÖȼÓÍÈ¼ÆøÕôÆû¹øÂ¯¼¼Êõ²ÎÊý | |||
ÐòºÅ | Ãû³Æ | µ¥Î» | ÊýÁ¿ |
1 | ¹øÂ¯¶î¶¨Õô·¢Á¿ | t/h | 4 |
2 | ¹¤×÷ѹÁ¦ | MPa | 1.25 |
3 | ¶î¶¨ÕôÆûÎÂ¶È | ¡æ | ≥190 |
4 | ¸øË®ÎÂ¶È | ¡æ | ≥20 |
5 | ·øÉäÊÜÈÈÃæ»ý | m² | ≥11 |
6 | ¶ÔÁ÷ÊÜÈÈÃæ»ý | m² | ≥84 |
7 | β²¿ÊÜÈÈÃæ»ý | m² | ≥21 |
8 | ¹øÂ¯Ð§ÂÊ | % | ≥91 |
9 | ˮѹÊÔÑéѹÁ¦ | MPa | 1.65 |
10 | Ë®ÈÝ»ý | m³ | ≥5 |
11 | ÊÊӦȼÁÏ | / | ÇáÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø |
12 | ȼÁϵÍλ·¢ÈÈÖµ | MJ/Nm | ≥35.438 |
13 | ȼÁÏÏûºÄÁ¿ | Nm/h | ≤334 |
14 | ȼÉÕ·½Ê½ | / | ΢ÕýѹÊÒȼ |
15 | ÅÅÑÌÎÂ¶È | ¡æ | ≤135.75 |
16 | ÅÅÑÌ´¦¹ýÁ¿¿ÕÆøÏµÊý | / | ≥1.15 |
17 | Îȶ¨¹¤¿ö·¶Î§ | % | 80-100 |
¡¡¡¡4¶ÖȼÓÍÈ¼ÆøÕôÆû¹øÂ¯¸¨»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í
4¶ÖÈ¼ÆøÕôÆû¹øÂ¯¸¨»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í | ||||
Ãû³Æ | ÐͺŠ| µ÷½Ú·½Ê½ | Êä³ö¹¦ÂÊKW | |
Á½¶Î»ðÈ¼ÆøÈ¼ÉÕÆ÷ | BGN450MC | µç×Óʽ±Èµ÷ | 3N AC 50HZ 400V | 500-4300 |
¸øË®±Ã | ÐͺÅBTL8-16 | Á÷Á¿8m/h | Ñï³Ì160m | ¹¦ÂÊ5.5KW |
°æÈ¨ËùÓÐ ?Ö£ÖÝÖ£¹øÈÝÆ÷ÓÐÏÞÆóÒµ Ô